Amazon Hot Sales - Sony Xperia Z1 (Black): Amazon.in: Electronics - Upto 95% Online Discounts
Sony Xperia Z1 (Black)
by
| M.R.P.: | 27,990.00 |
| Deal Price: | 17,499.00
|
| You Save: | 10,491.00 (37%) |
| Inclusive of all taxes |
EMI starts at 1,562.96 per month.
EMI available on HDFC Bank, Citibank, ICICI Bank, SBI Card, Standard Chartered Bank and Kotak Mahindra Bank credit cards.
Total Cost shown below does not include shipping charges.
Banks may charge you pre-closure and interest charges when you cancel/return an EMI order.
Click here to read EMI FAQs.
Kotak Mahindra Bank
SBI Card
Citibank
Standard Chartered Bank
HDFC Bank
ICICI Bank
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
|---|---|---|---|
3 | 5,950.05 | 12.0% | 17,850.15 |
6 | 3,019.42 | 12.0% | 18,116.52 |
9 | 2,059.51 | 14.0% | 18,535.60 |
12 | 1,571.18 | 14.0% | 18,854.16 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
|---|---|---|---|
3 | 5,969.63 | 14.0% | 17,908.89 |
6 | 3,036.74 | 14.0% | 18,220.44 |
9 | 2,059.51 | 14.0% | 18,535.60 |
12 | 1,571.18 | 14.0% | 18,854.16 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
|---|---|---|---|
3 | 5,950.05 | 12.0% | 17,850.15 |
6 | 3,019.42 | 12.0% | 18,116.52 |
9 | 2,067.87 | 15.0% | 18,610.83 |
12 | 1,579.43 | 15.0% | 18,953.16 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
|---|---|---|---|
3 | 5,959.84 | 13.0% | 17,879.52 |
6 | 3,028.08 | 13.0% | 18,168.48 |
9 | 2,059.51 | 14.0% | 18,535.60 |
12 | 1,571.18 | 14.0% | 18,854.16 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
|---|---|---|---|
3 | 5,950.05 | 12.0% | 17,850.15 |
6 | 3,019.42 | 12.0% | 18,116.52 |
9 | 2,051.16 | 13.0% | 18,460.44 |
12 | 1,562.96 | 13.0% | 18,755.52 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
|---|---|---|---|
3 | 5,959.84 | 13.0% | 17,879.52 |
6 | 3,028.08 | 13.0% | 18,168.48 |
9 | 2,051.16 | 13.0% | 18,460.44 |
12 | 1,562.96 | 13.0% | 18,755.52 |
In stock.
Sold by TechFone (4.2 out of 5 | 9,564 ratings) and Fulfilled by Amazon.
Gift-wrap available.
3 offers from 17,499.00
No comments:
Post a Comment