Intex LED-4010 FHD 100 cm (39.3 inches) Full HD LED TV (Black)
by
Deal Price: | 35,999.00
|
Inclusive of all taxes |
EMI starts at 3,215.33 per month.
EMI available on HDFC Bank, Citibank, ICICI Bank, SBI Card, Standard Chartered Bank and Kotak Mahindra Bank credit cards.
Total Cost shown below does not include shipping charges.
Banks may charge you pre-closure and interest charges when you cancel/return an EMI order.
Click here to read EMI FAQs.
Kotak Mahindra Bank
SBI Card
Citibank
Standard Chartered Bank
HDFC Bank
ICICI Bank
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 12,240.46 | 12.0% | 36,721.38 |
6 | 6,211.57 | 12.0% | 37,269.42 |
9 | 4,236.82 | 14.0% | 38,131.38 |
12 | 3,232.25 | 14.0% | 38,787.00 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 12,280.74 | 14.0% | 36,842.22 |
6 | 6,247.19 | 14.0% | 37,483.14 |
9 | 4,236.82 | 14.0% | 38,131.38 |
12 | 3,232.25 | 14.0% | 38,787.00 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 12,240.46 | 12.0% | 36,721.38 |
6 | 6,211.57 | 12.0% | 37,269.42 |
9 | 4,254.02 | 15.0% | 38,286.19 |
12 | 3,249.21 | 15.0% | 38,990.53 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 12,260.59 | 13.0% | 36,781.78 |
6 | 6,229.37 | 13.0% | 37,376.22 |
9 | 4,236.82 | 14.0% | 38,131.38 |
12 | 3,232.25 | 14.0% | 38,787.00 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 12,240.46 | 12.0% | 36,721.38 |
6 | 6,211.57 | 12.0% | 37,269.42 |
9 | 4,219.66 | 13.0% | 37,976.94 |
12 | 3,215.33 | 13.0% | 38,583.96 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 12,260.59 | 13.0% | 36,781.78 |
6 | 6,229.37 | 13.0% | 37,376.22 |
9 | 4,219.66 | 13.0% | 37,976.94 |
12 | 3,215.33 | 13.0% | 38,583.96 |
In stock on July 24, 2015.
Order it now.
Sold by ROCKY MARKETING (4.5 out of 5 | 21,013 ratings) and Fulfilled by Amazon.
Gift-wrap available.
No comments:
Post a Comment