Xbox One Console with Kinect - Halo: The Master Chief Collection Bundle
Platform :
Xbox One
Price: | 45,990.00
|
Inclusive of all taxes |
EMI starts at 4,107.70 per month.
EMI available on HDFC Bank, Citibank, ICICI Bank, SBI Card, Standard Chartered Bank and Kotak Mahindra Bank credit cards.
Total Cost shown below does not include shipping charges.
Banks may charge you pre-closure and interest charges when you cancel/return an EMI order.
Click here to read EMI FAQs.
Kotak Mahindra Bank
SBI Card
Citibank
Standard Chartered Bank
HDFC Bank
ICICI Bank
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 15,637.62 | 12.0% | 46,912.86 |
6 | 7,935.50 | 12.0% | 47,613.00 |
9 | 5,412.69 | 14.0% | 48,714.21 |
12 | 4,129.31 | 14.0% | 49,551.72 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 15,689.08 | 14.0% | 47,067.24 |
6 | 7,981.01 | 14.0% | 47,886.06 |
9 | 5,412.69 | 14.0% | 48,714.21 |
12 | 4,129.31 | 14.0% | 49,551.72 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 15,637.62 | 12.0% | 46,912.86 |
6 | 7,935.50 | 12.0% | 47,613.00 |
9 | 5,434.66 | 15.0% | 48,911.94 |
12 | 4,150.98 | 15.0% | 49,811.76 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 15,663.34 | 13.0% | 46,990.03 |
6 | 7,958.24 | 13.0% | 47,749.44 |
9 | 5,412.69 | 14.0% | 48,714.21 |
12 | 4,129.31 | 14.0% | 49,551.72 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 15,637.62 | 12.0% | 46,912.86 |
6 | 7,935.50 | 12.0% | 47,613.00 |
9 | 5,390.77 | 13.0% | 48,516.94 |
12 | 4,107.70 | 13.0% | 49,292.40 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 15,663.34 | 13.0% | 46,990.03 |
6 | 7,958.24 | 13.0% | 47,749.44 |
9 | 5,390.77 | 13.0% | 48,516.94 |
12 | 4,107.70 | 13.0% | 49,292.40 |
In stock.
Sold by Microsoft Authorized Seller (4.5 out of 5 | 3,135 ratings) and Fulfilled by Amazon.
Gift-wrap available.
No comments:
Post a Comment