Panasonic NA-F62H5RRB Fully-automatic Top-loading Washing Machine (6.2 Kg, Maroon and White)
M.R.P.: | 18,790.00 |
Price: | 18,490.00 FREE Delivery. |
You Save: | 300.00 (2%) |
Inclusive of all taxes |
- EMI available on HDFC Bank, Citibank, ICICI Bank, SBI Card, Standard Chartered Bank and Kotak Mahindra Bank credit cards.
- Total Cost shown below does not include shipping charges.
- Banks may charge you pre-closure and interest charges when you cancel/return an EMI order.
- Click here to read EMI FAQs.
Standard Chartered Bank
ICICI Bank
Citibank
SBI Card
Kotak Mahindra Bank
HDFC Bank
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 6,297.35 | 13.0% | 18,892.06 |
6 | 3,199.56 | 13.0% | 19,197.36 |
9 | 2,176.14 | 14.0% | 19,585.26 |
12 | 1,660.16 | 14.0% | 19,921.93 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 6,297.35 | 13.0% | 18,892.06 |
6 | 3,199.56 | 13.0% | 19,197.36 |
9 | 2,167.33 | 13.0% | 19,505.97 |
12 | 1,651.48 | 13.0% | 19,817.77 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 6,287.01 | 12.0% | 18,861.03 |
6 | 3,190.42 | 12.0% | 19,142.52 |
9 | 2,184.97 | 15.0% | 19,664.73 |
12 | 1,668.88 | 15.0% | 20,026.56 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 6,307.70 | 14.0% | 18,923.10 |
6 | 3,208.72 | 14.0% | 19,252.32 |
9 | 2,176.14 | 14.0% | 19,585.26 |
12 | 1,660.16 | 14.0% | 19,921.93 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 6,287.01 | 12.0% | 18,861.03 |
6 | 3,190.42 | 12.0% | 19,142.52 |
9 | 2,176.14 | 14.0% | 19,585.26 |
12 | 1,660.16 | 14.0% | 19,921.93 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 6,287.01 | 12.0% | 18,861.03 |
6 | 3,190.42 | 12.0% | 19,142.52 |
9 | 2,167.33 | 13.0% | 19,505.97 |
12 | 1,651.48 | 13.0% | 19,817.77 |
No comments:
Post a Comment