Oil Lamps - Brass Cargo Lamp 15 - Hurricane Lanterns
Price: | 24,634.00 FREE Delivery. Cash on Delivery eligible. Details |
Inclusive of all taxes |
- EMI available on HDFC Bank, Citibank, ICICI Bank, SBI Card, Standard Chartered Bank and Kotak Mahindra Bank credit cards.
- Total Cost shown below does not include shipping charges.
- Banks may charge you pre-closure and interest charges when you cancel/return an EMI order.
- Click here to read EMI FAQs.
Standard Chartered Bank
ICICI Bank
Citibank
SBI Card
Kotak Mahindra Bank
HDFC Bank
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 8,389.88 | 13.0% | 25,169.64 |
6 | 4,262.74 | 13.0% | 25,576.44 |
9 | 2,899.24 | 14.0% | 26,093.16 |
12 | 2,211.82 | 14.0% | 26,541.85 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 8,389.88 | 13.0% | 25,169.64 |
6 | 4,262.74 | 13.0% | 25,576.44 |
9 | 2,887.50 | 13.0% | 25,987.50 |
12 | 2,200.24 | 13.0% | 26,402.88 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 8,376.10 | 12.0% | 25,128.31 |
6 | 4,250.56 | 12.0% | 25,503.36 |
9 | 2,911.01 | 15.0% | 26,199.10 |
12 | 2,223.42 | 15.0% | 26,681.04 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 8,403.67 | 14.0% | 25,211.02 |
6 | 4,274.94 | 14.0% | 25,649.64 |
9 | 2,899.24 | 14.0% | 26,093.16 |
12 | 2,211.82 | 14.0% | 26,541.85 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 8,376.10 | 12.0% | 25,128.31 |
6 | 4,250.56 | 12.0% | 25,503.36 |
9 | 2,899.24 | 14.0% | 26,093.16 |
12 | 2,211.82 | 14.0% | 26,541.85 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 8,376.10 | 12.0% | 25,128.31 |
6 | 4,250.56 | 12.0% | 25,503.36 |
9 | 2,887.50 | 13.0% | 25,987.50 |
12 | 2,200.24 | 13.0% | 26,402.88 |
No comments:
Post a Comment