Titan Raga Analog Mother of Pearl Dial Women's Watch- 95005WM01J
Sale: | 8,995.00 FREE Delivery. Cash on Delivery eligible. Details |
Inclusive of all taxes |
- EMI available on HDFC Bank, Citibank, ICICI Bank, SBI Card, Standard Chartered Bank and Kotak Mahindra Bank credit cards.
- Total Cost shown below does not include shipping charges.
- Banks may charge you pre-closure and interest charges when you cancel/return an EMI order.
- Click here to read EMI FAQs.
Standard Chartered Bank
ICICI Bank
Citibank
SBI Card
Kotak Mahindra Bank
HDFC Bank
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 3,063.53 | 13.0% | 9,190.59 |
6 | 1,556.52 | 13.0% | 9,339.12 |
9 | 1,058.65 | 14.0% | 9,527.85 |
12 | 807.64 | 14.0% | 9,691.68 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 3,063.53 | 13.0% | 9,190.59 |
6 | 1,556.52 | 13.0% | 9,339.12 |
9 | 1,054.36 | 13.0% | 9,489.24 |
12 | 803.41 | 13.0% | 9,640.92 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 3,058.50 | 12.0% | 9,175.50 |
6 | 1,552.07 | 12.0% | 9,312.42 |
9 | 1,062.94 | 15.0% | 9,566.47 |
12 | 811.87 | 15.0% | 9,742.44 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 3,068.56 | 14.0% | 9,205.68 |
6 | 1,560.97 | 14.0% | 9,365.82 |
9 | 1,058.65 | 14.0% | 9,527.85 |
12 | 807.64 | 14.0% | 9,691.68 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 3,058.50 | 12.0% | 9,175.50 |
6 | 1,552.07 | 12.0% | 9,312.42 |
9 | 1,058.65 | 14.0% | 9,527.85 |
12 | 807.64 | 14.0% | 9,691.68 |
Plan (months) | EMI (payable to bank) | Annual Interest (charged by bank) | Total Cost (payable to bank) |
---|---|---|---|
3 | 3,058.50 | 12.0% | 9,175.50 |
6 | 1,552.07 | 12.0% | 9,312.42 |
9 | 1,054.36 | 13.0% | 9,489.24 |
12 | 803.41 | 13.0% | 9,640.92 |
No comments:
Post a Comment